路線・最寄り駅 その他交通 |
西武西武園線 西武園駅 徒歩12分
西武池袋線 所沢駅 バス15分 南大谷公園下車 徒歩4分 |
|||
---|---|---|---|---|
所在地 | 埼玉県所沢市松が丘2丁目 | |||
価格 管理費等 |
土地面積 坪数 |
|||
3,880万円 |
295.86m2(公簿) 89.49坪 |
設備・条件 | 公営水道、都市ガス、下水、即入居可、建築条件なし、前面道路6m以上、高台、オンライン相談可 |
---|---|
備考 |
所沢松が丘地区地区計画、松が丘まちそだて憲章、告知事項有 |
総区画数 | 1戸 | ||
---|---|---|---|
主要採光面 | |||
建ぺい率/容積率 | 50% / 80% 地区計画:林間地区内 | ||
接道状況 | 一方 ( 南 6.2m 公道 間口18m ) | ||
セットバック | 無 | 私道負担面積 | - |
都市計画 | 市街化区域 | 地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 地勢 | 高台 |
建築面積 | - | 敷地面積 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出 | 不要 |
その他費用 | |||
管理 | |||
現況 | 更地 | 引渡 | 即時 |
建築確認番号 | |||
物件番号 | 1427050000092 | 取引態様 | 仲介 |
学校 | 所沢市立荒幡小学校(1200m) 所沢市立南陵中学校(1900m) |
---|---|
買い物 | スーパー(700m) |
総合病院 |